Hier sind Deutschlands Bahnfahrer, Bahnpendler und Gelegenheitsopfer mit den größten Verspätungen aufgeführt. Gewertet wird die tatsächliche Reisezeit abzüglich der von der Bahn ursprünglich angegeben Reisezeit. Wer meint ein Anrecht auf einen Platz in den Top 10 der Meistverspäteten zu haben, der möge sich bitte ganz unten in das Formular eintragen. Die Aktualisierung der Liste erfolgt wöchentlich.

| Platz | Datum | Foto | Name | Verspätung | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/2010 | ![]() | Daniel Räuchle | 432 Minuten | |
| 2 | 11/2010 | ![]() | Julia Kanz | 390 Minuten | |
| 6 | 11/2010 | ![]() | Katharina Markner | 210 Minuten | |
| 3 | 09/2010 | ![]() | Oliver Miska | 200 Minuten | |
| 8 | 07/2010 | ![]() | Lasse Petersen | 180 Minuten | |
| 9 | 06/2010 | ![]() | Nisha Josephine Pöhlmann | 120 Minuten | |
| 4 | 01/2011 | ![]() | Ima Schulte | 84 Minuten | |
| 5 | 01/2011 | ![]() | Katharina | 73 Minuten | |
| 7 | 10/2010 | ![]() | Manuel Paulus | 65 Minuten | |
| 10 | 12/2005 | Olli Neumann | 540 Minuten | Auf Grund von Eisregen. Die Bahn war also mal nicht schuld. |
Dein Zug hat Verspätung gehabt und du bist mal wieder der Angeschissene?
Würdige die Leistung der Bahn.
Trage hier deine Verspätung ein.
cforms contact form by delicious:days










